American Diversified Holdings Corporation (ADHC) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

Other OTC - Delayed Quote USD

0.0010 0.0000 (0.00%)

At close: May 17 at 12:28 PM EDT

Historical Prices

Dividends Only

Stock Splits

Capital Gains

Daily

Weekly

Monthly

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
May 17, 2024 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 2,316,765
May 16, 2024 0.0009 0.0011 0.0009 0.0010 0.0010 2,874,000
May 15, 2024 0.0009 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 1,737,625
May 14, 2024 0.0010 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 2,929,274
May 13, 2024 0.0010 0.0011 0.0009 0.0010 0.0010 6,507,308
May 10, 2024 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 33,783
May 9, 2024 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 -
May 8, 2024 0.0010 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 376,640
May 7, 2024 0.0010 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 17,200,000
May 6, 2024 0.0010 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 2,176,923
May 3, 2024 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 1,515,000
May 2, 2024 0.0011 0.0011 0.0010 0.0010 0.0010 7,104,200
May 1, 2024 0.0011 0.0012 0.0010 0.0010 0.0010 5,275,132
Apr 30, 2024 0.0012 0.0013 0.0011 0.0012 0.0012 2,331,245
Apr 29, 2024 0.0011 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 10,409,224
Apr 26, 2024 0.0011 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 2,100,000
Apr 25, 2024 0.0012 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 1,761,676
Apr 24, 2024 0.0015 0.0015 0.0012 0.0012 0.0012 47,649,700
Apr 23, 2024 0.0013 0.0015 0.0013 0.0015 0.0015 17,992,945
Apr 22, 2024 0.0013 0.0015 0.0013 0.0013 0.0013 8,030,333
Apr 19, 2024 0.0014 0.0017 0.0013 0.0014 0.0014 28,401,556
Apr 18, 2024 0.0012 0.0013 0.0011 0.0013 0.0013 954,845
Apr 17, 2024 0.0012 0.0013 0.0011 0.0013 0.0013 2,557,310
Apr 16, 2024 0.0011 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 1,820,452
Apr 15, 2024 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 5,356,000
Apr 12, 2024 0.0012 0.0012 0.0011 0.0011 0.0011 127,856
Apr 11, 2024 0.0012 0.0012 0.0011 0.0011 0.0011 8,430,004
Apr 10, 2024 0.0011 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 1,176,591
Apr 9, 2024 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 55,255
Apr 8, 2024 0.0013 0.0013 0.0011 0.0011 0.0011 695,555
Apr 5, 2024 0.0012 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 1,927,070
Apr 4, 2024 0.0014 0.0014 0.0011 0.0012 0.0012 2,845,649
Apr 3, 2024 0.0010 0.0014 0.0010 0.0011 0.0011 23,923,967
Apr 2, 2024 0.0010 0.0011 0.0010 0.0011 0.0011 1,134,000
Apr 1, 2024 0.0012 0.0012 0.0010 0.0010 0.0010 4,168,181
Mar 28, 2024 0.0008 0.0012 0.0008 0.0010 0.0010 13,724,344
Mar 27, 2024 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 572,135
Mar 26, 2024 0.0009 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 1,349,460
Mar 25, 2024 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 -
Mar 22, 2024 0.0009 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 8,018,258
Mar 21, 2024 0.0010 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 1,305,090
Mar 20, 2024 0.0009 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 1,718,996
Mar 19, 2024 0.0008 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 6,043,715
Mar 18, 2024 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 2,317,604
Mar 15, 2024 0.0009 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 61,550
Mar 14, 2024 0.0008 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 188,000
Mar 13, 2024 0.0008 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 347,257
Mar 12, 2024 0.0008 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 422,538
Mar 11, 2024 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 2,020,000
Mar 8, 2024 0.0009 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 5,269,500
Mar 7, 2024 0.0010 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 1,307,801
Mar 6, 2024 0.0009 0.0012 0.0008 0.0011 0.0011 35,920,298
Mar 5, 2024 0.0009 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 2,132,177
Mar 4, 2024 0.0010 0.0010 0.0008 0.0010 0.0010 3,598,244
Mar 1, 2024 0.0011 0.0011 0.0010 0.0011 0.0011 5,597,294
Feb 29, 2024 0.0012 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 1,640,001
Feb 28, 2024 0.0012 0.0013 0.0012 0.0012 0.0012 5,123,066
Feb 27, 2024 0.0011 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 40,000
Feb 26, 2024 0.0013 0.0013 0.0010 0.0012 0.0012 5,272,633
Feb 23, 2024 0.0012 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 3,919,759
Feb 22, 2024 0.0012 0.0013 0.0011 0.0011 0.0011 4,999,031
Feb 21, 2024 0.0012 0.0012 0.0011 0.0011 0.0011 15,000
Feb 20, 2024 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 1,029,303
Feb 16, 2024 0.0011 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 5,570,723
Feb 15, 2024 0.0011 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 81,576
Feb 14, 2024 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0012 4,240,613
Feb 13, 2024 0.0013 0.0013 0.0012 0.0013 0.0013 2,171,000
Feb 12, 2024 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0012 221,000
Feb 9, 2024 0.0012 0.0013 0.0012 0.0012 0.0012 26,500
Feb 8, 2024 0.0013 0.0013 0.0012 0.0013 0.0013 3,099,800
Feb 7, 2024 0.0013 0.0013 0.0012 0.0013 0.0013 4,475,525
Feb 6, 2024 0.0012 0.0013 0.0012 0.0013 0.0013 632,133
Feb 5, 2024 0.0014 0.0014 0.0013 0.0013 0.0013 4,842,614
Feb 2, 2024 0.0013 0.0014 0.0013 0.0014 0.0014 419,386
Feb 1, 2024 0.0014 0.0014 0.0013 0.0013 0.0013 45,000
Jan 31, 2024 0.0013 0.0015 0.0013 0.0015 0.0015 4,191,000
Jan 30, 2024 0.0016 0.0016 0.0013 0.0015 0.0015 6,508,258
Jan 29, 2024 0.0017 0.0018 0.0016 0.0016 0.0016 881,500
Jan 26, 2024 0.0015 0.0018 0.0014 0.0018 0.0018 2,251,952
Jan 25, 2024 0.0018 0.0019 0.0016 0.0017 0.0017 675,000
Jan 24, 2024 0.0016 0.0018 0.0016 0.0017 0.0017 3,691,314
Jan 23, 2024 0.0015 0.0018 0.0014 0.0017 0.0017 8,969,402
Jan 22, 2024 0.0014 0.0015 0.0014 0.0014 0.0014 1,580,462
Jan 19, 2024 0.0014 0.0014 0.0013 0.0014 0.0014 3,890,294
Jan 18, 2024 0.0015 0.0016 0.0014 0.0014 0.0014 2,753,111
Jan 17, 2024 0.0014 0.0016 0.0014 0.0016 0.0016 9,660,245
Jan 16, 2024 0.0014 0.0015 0.0014 0.0014 0.0014 5,258,673
Jan 12, 2024 0.0013 0.0015 0.0013 0.0013 0.0013 4,325,925
Jan 11, 2024 0.0014 0.0014 0.0013 0.0013 0.0013 3,132,091
Jan 10, 2024 0.0012 0.0014 0.0012 0.0014 0.0014 14,315,400
Jan 9, 2024 0.0012 0.0014 0.0012 0.0013 0.0013 215,020
Jan 8, 2024 0.0012 0.0014 0.0012 0.0012 0.0012 5,700,198
Jan 5, 2024 0.0012 0.0014 0.0012 0.0013 0.0013 3,378,000
Jan 4, 2024 0.0012 0.0013 0.0012 0.0013 0.0013 1,055,000
Jan 3, 2024 0.0012 0.0013 0.0012 0.0013 0.0013 1,198,551
Jan 2, 2024 0.0012 0.0012 0.0011 0.0011 0.0011 128,900
Dec 29, 2023 0.0012 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 1,618,600
Dec 28, 2023 0.0011 0.0013 0.0011 0.0012 0.0012 5,019,140
Dec 27, 2023 0.0012 0.0013 0.0011 0.0011 0.0011 407,001
Dec 26, 2023 0.0012 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 47,500
Dec 22, 2023 0.0012 0.0013 0.0011 0.0012 0.0012 1,076,754
Dec 21, 2023 0.0012 0.0013 0.0011 0.0012 0.0012 775,100
Dec 20, 2023 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0012 1,643,460
Dec 19, 2023 0.0013 0.0013 0.0012 0.0013 0.0013 3,305,595
Dec 18, 2023 0.0014 0.0015 0.0011 0.0012 0.0012 28,335,907
Dec 15, 2023 0.0015 0.0018 0.0012 0.0014 0.0014 12,504,181
Dec 14, 2023 0.0016 0.0016 0.0014 0.0015 0.0015 3,893,450
Dec 13, 2023 0.0017 0.0018 0.0015 0.0015 0.0015 7,549,483
Dec 12, 2023 0.0021 0.0028 0.0016 0.0018 0.0018 17,521,869
Dec 11, 2023 0.0025 0.0026 0.0022 0.0025 0.0025 17,974,337
Dec 8, 2023 0.0020 0.0027 0.0020 0.0025 0.0025 55,091,124
Dec 7, 2023 0.0015 0.0022 0.0013 0.0020 0.0020 43,399,307
Dec 6, 2023 0.0016 0.0017 0.0014 0.0014 0.0014 5,004,309
Dec 5, 2023 0.0014 0.0015 0.0014 0.0015 0.0015 10,200
Dec 4, 2023 0.0015 0.0016 0.0015 0.0016 0.0016 278,750
Dec 1, 2023 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 520,818
Nov 30, 2023 0.0016 0.0016 0.0015 0.0015 0.0015 327,440
Nov 29, 2023 0.0015 0.0016 0.0014 0.0015 0.0015 2,399,122
Nov 28, 2023 0.0017 0.0017 0.0016 0.0016 0.0016 33,249
Nov 27, 2023 0.0016 0.0016 0.0015 0.0016 0.0016 571,750
Nov 24, 2023 0.0016 0.0017 0.0015 0.0016 0.0016 621,250
Nov 22, 2023 0.0015 0.0017 0.0014 0.0017 0.0017 972,465
Nov 21, 2023 0.0016 0.0016 0.0014 0.0014 0.0014 3,919,272
Nov 20, 2023 0.0017 0.0017 0.0015 0.0016 0.0016 666,800
Nov 17, 2023 0.0017 0.0018 0.0015 0.0017 0.0017 9,223,824
Nov 16, 2023 0.0012 0.0018 0.0012 0.0018 0.0018 20,467,091
Nov 15, 2023 0.0013 0.0013 0.0012 0.0013 0.0013 624,821
Nov 14, 2023 0.0013 0.0014 0.0012 0.0014 0.0014 2,570,000
Nov 13, 2023 0.0012 0.0015 0.0012 0.0013 0.0013 3,252,200
Nov 10, 2023 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 1,000
Nov 9, 2023 0.0012 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 1,912,350
Nov 8, 2023 0.0014 0.0014 0.0012 0.0012 0.0012 892,441
Nov 7, 2023 0.0014 0.0014 0.0012 0.0013 0.0013 1,938,279
Nov 6, 2023 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 10,000
Nov 3, 2023 0.0012 0.0014 0.0012 0.0014 0.0014 386,667
Nov 2, 2023 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 300,000
Nov 1, 2023 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 351,500
Oct 31, 2023 0.0012 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 1,639,166
Oct 30, 2023 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0012 734,387
Oct 27, 2023 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 809,885
Oct 26, 2023 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 300,000
Oct 25, 2023 0.0014 0.0014 0.0013 0.0013 0.0013 1,444,363
Oct 24, 2023 0.0014 0.0015 0.0013 0.0014 0.0014 1,536,334
Oct 23, 2023 0.0010 0.0017 0.0010 0.0014 0.0014 31,774,289
Oct 20, 2023 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 -
Oct 19, 2023 0.0011 0.0012 0.0010 0.0010 0.0010 997,395
Oct 18, 2023 0.0010 0.0012 0.0010 0.0011 0.0011 1,546,666
Oct 17, 2023 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 276,900
Oct 16, 2023 0.0011 0.0012 0.0010 0.0011 0.0011 1,152,800
Oct 13, 2023 0.0011 0.0012 0.0011 0.0011 0.0011 2,195,609
Oct 12, 2023 0.0014 0.0014 0.0011 0.0011 0.0011 2,445,001
Oct 11, 2023 0.0013 0.0013 0.0012 0.0013 0.0013 216,582
Oct 10, 2023 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 727,848
Oct 9, 2023 0.0011 0.0014 0.0011 0.0012 0.0012 1,008,942
Oct 6, 2023 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 2,000
Oct 5, 2023 0.0011 0.0012 0.0011 0.0011 0.0011 21,600
Oct 4, 2023 0.0013 0.0013 0.0011 0.0011 0.0011 1,055,050
Oct 3, 2023 0.0014 0.0015 0.0012 0.0014 0.0014 2,468,646
Oct 2, 2023 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 400,260
Sep 29, 2023 0.0014 0.0015 0.0013 0.0015 0.0015 1,031,400
Sep 28, 2023 0.0012 0.0015 0.0012 0.0014 0.0014 5,429,107
Sep 27, 2023 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 224,125
Sep 26, 2023 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 400,000
Sep 25, 2023 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 145,823
Sep 22, 2023 0.0013 0.0013 0.0011 0.0012 0.0012 2,738,300
Sep 21, 2023 0.0012 0.0013 0.0012 0.0013 0.0013 103,000
Sep 20, 2023 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 -
Sep 19, 2023 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 198,673
Sep 18, 2023 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0012 1,264,600
Sep 15, 2023 0.0013 0.0015 0.0013 0.0013 0.0013 837,000
Sep 14, 2023 0.0012 0.0013 0.0012 0.0013 0.0013 185,151
Sep 13, 2023 0.0012 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 755,967
Sep 12, 2023 0.0011 0.0014 0.0011 0.0012 0.0012 3,577,050
Sep 11, 2023 0.0012 0.0012 0.0011 0.0011 0.0011 1,720,071
Sep 8, 2023 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0012 2,300,697
Sep 7, 2023 0.0012 0.0013 0.0012 0.0013 0.0013 338,200
Sep 6, 2023 0.0013 0.0014 0.0013 0.0013 0.0013 2,707,254
Sep 5, 2023 0.0014 0.0014 0.0013 0.0013 0.0013 6,985,727
Sep 1, 2023 0.0017 0.0017 0.0013 0.0015 0.0015 7,422,277
Aug 31, 2023 0.0017 0.0017 0.0016 0.0016 0.0016 1,796,508
Aug 30, 2023 0.0016 0.0017 0.0016 0.0016 0.0016 2,869,600
Aug 29, 2023 0.0017 0.0017 0.0016 0.0017 0.0017 820,999
Aug 28, 2023 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 200,000
Aug 25, 2023 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 -
Aug 24, 2023 0.0017 0.0017 0.0016 0.0016 0.0016 254,800
Aug 23, 2023 0.0017 0.0017 0.0016 0.0016 0.0016 1,766,204
Aug 22, 2023 0.0018 0.0019 0.0017 0.0017 0.0017 2,049,059
Aug 21, 2023 0.0018 0.0019 0.0018 0.0018 0.0018 160,001
Aug 18, 2023 0.0018 0.0019 0.0018 0.0018 0.0018 2,105,446
Aug 17, 2023 0.0019 0.0019 0.0018 0.0018 0.0018 1,693,242
Aug 16, 2023 0.0018 0.0019 0.0017 0.0019 0.0019 1,537,543
Aug 15, 2023 0.0017 0.0018 0.0017 0.0017 0.0017 322,200
Aug 14, 2023 0.0018 0.0020 0.0018 0.0020 0.0020 1,589,948
Aug 11, 2023 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 1,200
Aug 10, 2023 0.0020 0.0020 0.0019 0.0020 0.0020 102,000
Aug 9, 2023 0.0017 0.0019 0.0017 0.0019 0.0019 3,317,200
Aug 8, 2023 0.0018 0.0018 0.0017 0.0017 0.0017 400,500
Aug 7, 2023 0.0017 0.0018 0.0016 0.0017 0.0017 3,476,662
Aug 4, 2023 0.0016 0.0018 0.0016 0.0017 0.0017 1,965,760
Aug 3, 2023 0.0017 0.0018 0.0017 0.0017 0.0017 2,776,865
Aug 2, 2023 0.0017 0.0019 0.0017 0.0018 0.0018 1,267,504
Aug 1, 2023 0.0020 0.0020 0.0017 0.0018 0.0018 5,291,745
Jul 31, 2023 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 1,126,106
Jul 28, 2023 0.0019 0.0020 0.0019 0.0019 0.0019 1,846,000
Jul 27, 2023 0.0019 0.0021 0.0019 0.0020 0.0020 1,685,236
Jul 26, 2023 0.0021 0.0021 0.0019 0.0019 0.0019 3,086,797
Jul 25, 2023 0.0021 0.0022 0.0019 0.0021 0.0021 4,185,291
Jul 24, 2023 0.0020 0.0021 0.0020 0.0021 0.0021 524,764
Jul 21, 2023 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 358,278
Jul 20, 2023 0.0019 0.0020 0.0019 0.0019 0.0019 1,447,099
Jul 19, 2023 0.0019 0.0021 0.0019 0.0020 0.0020 336,468
Jul 18, 2023 0.0021 0.0021 0.0020 0.0020 0.0020 385,000
Jul 17, 2023 0.0020 0.0020 0.0019 0.0019 0.0019 1,006,773
Jul 14, 2023 0.0022 0.0022 0.0019 0.0020 0.0020 809,500
Jul 13, 2023 0.0019 0.0022 0.0018 0.0020 0.0020 6,208,647
Jul 12, 2023 0.0020 0.0021 0.0019 0.0020 0.0020 5,785,882
Jul 11, 2023 0.0021 0.0022 0.0020 0.0020 0.0020 6,799,925
Jul 10, 2023 0.0023 0.0023 0.0021 0.0022 0.0022 1,563,932
Jul 7, 2023 0.0023 0.0023 0.0021 0.0022 0.0022 866,932
Jul 6, 2023 0.0022 0.0023 0.0021 0.0022 0.0022 375,670
Jul 5, 2023 0.0023 0.0024 0.0021 0.0022 0.0022 3,407,645
Jul 3, 2023 0.0021 0.0025 0.0021 0.0024 0.0024 5,480,310
Jun 30, 2023 0.0024 0.0024 0.0021 0.0022 0.0022 5,926,856
Jun 29, 2023 0.0027 0.0027 0.0023 0.0023 0.0023 6,650,319
Jun 28, 2023 0.0024 0.0028 0.0024 0.0027 0.0027 11,732,084
Jun 27, 2023 0.0020 0.0025 0.0020 0.0023 0.0023 19,127,628
Jun 26, 2023 0.0021 0.0021 0.0019 0.0021 0.0021 1,630,568
Jun 23, 2023 0.0020 0.0021 0.0020 0.0020 0.0020 2,978,000
Jun 22, 2023 0.0020 0.0021 0.0020 0.0021 0.0021 566,000
Jun 21, 2023 0.0021 0.0022 0.0020 0.0021 0.0021 2,455,930
Jun 20, 2023 0.0023 0.0023 0.0020 0.0021 0.0021 5,657,046
Jun 16, 2023 0.0021 0.0023 0.0021 0.0023 0.0023 3,335,755
Jun 15, 2023 0.0021 0.0023 0.0021 0.0021 0.0021 1,505,112
Jun 14, 2023 0.0020 0.0022 0.0020 0.0021 0.0021 4,311,725
Jun 13, 2023 0.0025 0.0025 0.0020 0.0021 0.0021 7,146,213
Jun 12, 2023 0.0020 0.0023 0.0020 0.0022 0.0022 5,008,789
Jun 9, 2023 0.0020 0.0022 0.0020 0.0022 0.0022 807,051
Jun 8, 2023 0.0020 0.0021 0.0020 0.0021 0.0021 1,275,690
Jun 7, 2023 0.0019 0.0021 0.0019 0.0021 0.0021 2,636,215
Jun 6, 2023 0.0019 0.0020 0.0018 0.0018 0.0018 2,157,457
Jun 5, 2023 0.0019 0.0020 0.0017 0.0019 0.0019 9,547,403
Jun 2, 2023 0.0020 0.0021 0.0020 0.0020 0.0020 1,918,499
Jun 1, 2023 0.0022 0.0022 0.0021 0.0021 0.0021 217,417
May 31, 2023 0.0021 0.0022 0.0020 0.0022 0.0022 686,367
May 30, 2023 0.0022 0.0022 0.0020 0.0020 0.0020 1,314,350
May 26, 2023 0.0022 0.0022 0.0021 0.0021 0.0021 962,019
May 25, 2023 0.0020 0.0022 0.0020 0.0021 0.0021 962,797
May 24, 2023 0.0022 0.0022 0.0020 0.0021 0.0021 5,813,147
May 23, 2023 0.0022 0.0023 0.0022 0.0022 0.0022 627,898
May 22, 2023 0.0023 0.0023 0.0022 0.0022 0.0022 1,596,204
May 19, 2023 0.0023 0.0023 0.0022 0.0022 0.0022 341,400
May 18, 2023 0.0022 0.0023 0.0022 0.0022 0.0022 1,347,500
American Diversified Holdings Corporation (ADHC) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated:

Views: 5624

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.